SF Bay Area Food
标准
Ratings (个人的口味标准)
Chinese food
Northen China Cusines
店名 | 地点 | 价格 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
京都食府 Boiling Beijing | San Bruno | $$ | 4.1 | 烤鸭/羊蝎子火锅/炒合菜/麻辣百叶/玉米烙,味道都还可以 |
新五饼二鱼 Nutrition House | Milpitas | |||
回味宁夏 Northwest China Cuisine | Fremont | 田鸡好吃,羊排有点肥还行,炒面和炒饭都还可以,凉皮油太多了 | ||
Sichuan-Hunan Cusines
店名 | 地点 | 价格 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
嗨锅 Hi pot | Cupertino | 麻辣香锅 | ||
倍儿爽麻辣香锅 Bel Cool Tasty Pot | Cupertino | 麻辣香锅 | ||
重庆江湖菜 Newark Cafe | Newark | |||
留湘 Ping’s Bistro | Fremont/San Mateo | San mateo 那家 烤鱼,炒香锅 | ||
香小馆 Shang Cafe | Fremont/San Jose | fremont那家 小炒肉,冒菜,翘脚牛肉汤,分类足 | ||
韶山印象 Hunan Impression | West San Jose | $$ | 分量小了,小炒黄牛肉不错 | |
福牛堂 Fu Niu Tang Noodle Talk | MTV/Sunnyvale | |||
湖南小馆 Henry’s Hunan | SF | |||
扬裕兴 Yum Noodles | Santa Clara | |||
Fashion Wok | Sunnyvale | |||
辣道 Spicy Way | Milpitas | |||
夹捡成厨 Customize MaLaTang | Newark | 麻辣烫,食材不入味;香锅稍微好一点 ,总体很一般;小哥服务态度好 | ||
Shanghai Cusines
店名 | 地点 | 价格 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
阿拉上海 I Shanghai Delight | Fremont | $ | 4.0 | 鲜肉小笼,白斩鸡,生煎 |
老弄堂 old town shanghai | Sunnyvale | |||
Cantonese Cusines
店名 | 地点 | 价格 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
西贡渔港 Saigon Seafood Harbor | Sunnyvale | 比较传统的粤菜,榴莲酥很好,凤爪ok,肠粉/虾饺/皮蛋粥都很一般 | ||
凤凰名粥 Ming Tasty | Sunnyvale | 老式粤菜馆,类似三和 | ||
Misc Cusines
店名 | 地点 | 价格 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
小刘清粥 Taiwan Porridge | Cupertino/Fremont | $ | 4.05 | 油焖笋可以,很实惠了 |
锦鲤缘 Embrace Luck | MTV | 酸菜鱼,油爆鳝,腌笃鲜,味道可以,菜价相对于分量太贵,喝汤喝饱了 | ||
文哥鸡汤米线 Noodles & Things | San Mateo | 吃个便饭还可以,鸡汤味道并不浓,量挺大 | ||
Redwood Bistro | Redwood | $ | 1.0 | 非常难吃,panda express都不如 |
小香牛骨米粉 Hunan Mifen | Sunnyvale | $ | 汤很一般,粉也一般,浇头味道可以但很辣 |
Hotpot
店名 | 地点 | 价格 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
快乐小羊 Happy Lamb Hot Pot | San Mateo | $$ | 4.05 | 性价比还挺好 |
龙门湾火锅 LongMen Bay Hotpot | Fremont | |||
巴九门 3 Kingdoms Hot Pot | MTV | |||
Sea Pot | San Mateo | 自助火锅,食材很差 | ||
Skewed BBQ
店名 | 地点 | 价格 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
兆豐烤涮吧 Zest Food Inc | Cuppertino | $$ | 1.8 | 一般,点了个烤羊腰很骚 |
杨师傅烧烤 BBQ Chef Yang | Cuppertino | $$ | ||
串门儿烧烤 H&E BBQ | Milpitas | |||
Ace king BBQ | Newark | $$ | 烤牛筋,猪蹄好吃,羊肉串一般 |
Desserts
店名 | 地点 | 价格 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Yifang fruit tea | Redwood/MTV | $ | 4.0 | |
Mary’s Bakery | Fremont | |||
Pineapple King Bakery | San Francisco | |||
MandRo Teahouse | Milpitas | 绵绵冰 | ||
Tong Sui | Redwood/Sunnyvale | 贵但好喝z | ||
Ume Tea | Cupertino/MTV/Fremont | |||
Chun Yang Tea | Sunnyvale | 茶味浓 | ||
Sweet Moment | San Mateo | 差评,和tapioca一个味道 | ||
Japanese food
店名 | 地点 | 价格 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Kemuri Japanese Baru | Redwood |
Mexico
店名 | 地点 | 价格 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Korean food
店名 | 地点 | 价格 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Kunjip | Santa Clara | 点了1和3的汤,还挺好喝;炖牛肉$75一份太贵了 | ||
Moo Bong Ri Korean Restaurant | Santa Clara | |||
Jang Su Jang | Santa Clara | |||
Potpourri
店名 | 地点 | 价格 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Killiney Kopitiam | Palo Alto | $ | 3.9 | 新加坡快餐,肉骨茶,海南鸡,Laksa noddle |
Supermarket
店名 | 地点 | 价格 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Contribute
店名 价格 评分 推荐菜式 备注
发在issue中即可,有推荐的菜可以发在issue里,或者直接pull request就行